Onder de brug vissend op half of driekwart water wist George de ene na de andere baarsjes in zijn leefnet te laten verdwijnen en kon zo weer één punt aan zijn totaal toevoegen, tweede in dit vak werd Marchel Voogt met vijf visjes en derde Nico Postema met vier visjes en de rest had geen vis. In het andere vak zat Peter van Oudheusden op nummer één en hij maakte het ook helemaal waar, tegen de brug aan viste Peter ruim 30 baarsjes bij elkaar en werd weer de nummer één in het tussenklassement. Tweede in dit vak werd George de Klerk met welgeteld één voorntje en ook hier had de rest geen vis. In het derde vak was Remco Beukema de gelukkige met één baarsje en kon de rest van het vak geen vis ter weging aanbieden. Het laatste vak werd gewonnen door Jan Krabbendam met negen baarsjes en wist André Multem ook één baarsje te vangen wat goed was voor een tweede plek in het vak, de rest had ook geen vis. Van de 24 deelnemers wisten er acht vis ter weging aan te bieden en konden we zestien nullen noteren. Omdat wij weleens met een verschillend aantal deelnemers in een vak vissen, staat er in het reglement van de wintercompetitie dat, als een deelnemer geen vis heeft gevangen, dan krijgt hij 1 punt meer als de laatste in het vak, waarin de meeste deelnemers vis hebben gevangen. Door deze regel viel het voor de meeste deelnemers nog niet tegen dat ze met vier punten naar huis gingen. Met nog één wedstrijd te gaan is het wel spannend aan de top van het tussenklassement. Hopelijk is de vis volgende week weer terug en wordt het geen loterij wie de wintercompetitie gaat winnen, maar het blijft vissen.
 
 
 
uitslag 12 februari 2017    
  Naam Punten Gewicht
1 George Wessels 1 1.550
2 Peter v Oudheusden 1 680
3 Jan Krabbendam 1 590
4 Remco Beukema 1 555
5 Marchel Voogt 2 580
6 George de Klerk 2 570
7 Andre Multem 2 555
8 Nico Postema 3 570
9 Hans van Hesik 4 550
10 Robert van Velzen 4 550
11 Stefan Hoek 4 550
12 Kees Westdorp 4 50
13 Adriaan Zevenbergen 4 550
14 Eric Arkenbout 4 550
15 Jaap van der Torre 4 550
16 Marcel Roest 4 550
17 Leo Pater 4 550
18 Cees Versluis 4 550
19 Marius Schoordijk 4 550
20 John van Gastel 4 550
21 Rien van Bodegom  4 550
22 Peter Pfeiffer 4 550
23 Marchel Taal 4 550
24 Marco de Winter 4 550
25 Jantina Vaandrager 15 ng
26 Ruud van Halen 15 ng
27 Rien Verhoeckx 15 ng
28 Raymond Breevoort 15 ng
29 Willem v.d. Schee 15 ng
30 Koos Legierse 15 ng
31 Tim van den Berg 15 ng
32 Bas de Pijper 15 ng
33 Martijn Bonte 15 ng
34 Steven Oorschot 15 ng

 

 

 
 
       
                   stand na 9 wedstrijden met 3 afschrijver    
              Naam Punten Gewicht
1 Peter v Oudheusden 9 88.121
2 George Wessels 9 68.031
3 Adriaan Zevenbergen 10 83.348
4 Marchel Voogt 11 95.722
5 Andre Multem 11 74.967
6 Eric Arkenbout 12 80.320
7 Remco Beukema 12 74.447
8 Jaap van der Torre 13 76.717
9 Marcel Roest 13 69.823
10 Cees Versluis 15 80.265
11 Kees Westdorp 17 61.823
12 Marius Schoordijk 18 80.888
13 Nico Postema 18 71.649
14 John van Gastel 18 57.480
15 Ruud van Halen 19 65.852
16 Marchel Taal 19 63.998
17 Robert van Velzen 19 56.368
18 Hans van Hesik 21 71.012
19 Stefan Hoek 23 64.670
20 Peter Pfeiffer 23 45.392
21 Jan Krabbendam 23 38.956
22 Bas de Pijper 24 46.565
23 Rien Verhoeckx 26 42.415
24 Rien van Bodegom  26 35.828
25 Martijn Bonte 27 62.039
26 Marco de Winter 29 45.167
27 Leo Pater 32 28.115
28 Tim van den Berg 38 36.160
29 Jantina Vaandrager 38 31.777
30 George de Klerk 41 17.889
31 Koos Legierse 45 23.166
32 Willem v.d. Schee 51 19.193
33 Raymond Breevoort 63 16.872
34 Steven Oorschot 82 2.513

 

Ook de Reiger beleefde een zware dag.