De vis kwam maar moeizaam op gang, wellicht dat de storm en het vele water van de afgelopen dagen daar de oorzaak van is. Na een uurtje kwamen de beten er goed in en werd er leuk vis gevangen.

Net als vorige week was de voorn volop aanwezig over het hele parcours, het is dan zaak om de snelheid en de beet er in te houden.

 

 

Collin Besseling lukte dit het beste, vissend op steiger 39 wist hij 80 voorns te vangen met een gezamenlijk gewicht van 8320 gram, goed voor de eerste plaats.

In het A vak was het Simon van der Kolk die met de winst aan de haal ging met 7420 gram, Simon had de moeite genomen om twee en half uur te rijden voor deze wedstrijd, TOP.

 

 Klik hier voor meer foto’s

 

 

Tweede in het A vak werd Wouter Meulman met 7060 gram gevolgd door Peter Middel met 6920gram.

 

 

Tweede in het B vak werd Vasco Besseling die zijn jongere broer voor moest laten gaan maar ook met een knap gewicht van 7780 gram, gevolgd door Teamlid Richard Sanders met 7440 gram.

 

 Klik hier voor meer foto’s

 

 

Al met al weer mooie gewichten en leuke aantallen voorns, volgende week nieuwe ronde nieuwe kansen.

Alle dank aan de deelnemers voor hun inzet en sportiviteit,

Team Koopman Van Den Eynde.

 

 

 

De Volledige uitslag:

 

  Naam Gewicht Steknr.
1 Simon van der Kolk 7420 gr. A 6
2 Wouter Meulman 7060 gr. A 3
3 Peter Middel 6920 gr. A 7
4 Joop Post 5120 gr. A18
5 Machiel Wolters 3260 gr. A15
6 Mandrie Ligtenberg 3240 gr. A 4
7 Bé Jeuring 3160 gr. A14
8 Willem Oosting 3000 gr. A 9
9 Anton Kuil 2960 gr. A11
10 Jan Vos 2840 gr. A 5
11 Rob Jansen 2640 gr. A12
12 Hendrik Martens (s) 2380 gr. A17
13 Emiel Wielage 2320 gr. A 8
14 Jeroen Jansen 2260 gr. A16
15 Karel Beuker 1920 gr. A13
16 Martin Kemper       0 gr. A10

 

 Klik hier voor meer foto’s

 

 

  Naam Gewicht Steknr.
1 Collin Besseling 8320 gr. B39
2 Vasco Besseling 7780 gr. B34
3 Richard Sanders 7440 gr. B20
4 Hendrik Martens 7160 gr. B19
5 Tom Mittendorf 6380 gr. B42
6 Roelof Vredeveld 5820 gr. B36
7 Martijn Smid 5220 gr. B28
8 Henk Enting 4940 gr. B25
9 Eric Groote 4860 gr. B41
10 Wim Meulman 4780 gr. B26
11 Geert Enting 4660 gr. B22
12 Gerard Exel 4500 gr. B27
13 Arnout Verver 4440 gr. B40
14 Leroy Vos 4420 gr. B38
15 Harrie Brakels 4180 gr. B31
16 Gezinus Bisschop 4180 gr. B37
17 Danny Kemper 4180 gr. B23
18 Arnold Pluim 3900 gr. B32
19 Bart Jan Germs 3520 gr. B30
20 Seroen Mol 3220 gr. B35
21 Johan Besseling 3060 gr. B33
22 Herald Koel 2760 gr. B21
23 Rick Enting 2460 gr. B24
24 Bé Hartman 1600 gr. B29

 

 

 

 

 

 Klik hier voor meer foto’s