Winnaars (vlnr) Ronald vd Velde , Fred Hekkers, Ben huis in t Veld , Theo Leijrik, Onder Jan Willem Nijkamp (Organisatie)   

 

Er werd gevist in vier vakken een vak bij Deventer twee vakken bij Wilp en 1 vak bij Zutphen. Bij deze wedstrijd is 1 afschrijver wat een slechte dag weer goed kan maken.  In vak A bij Deventer was het door het hoge water lastig te vissen.  Hier moest je zwaar vissen om niet vast komen te zitten.

 

 

Een stromende IJssel. 

In vak B en C was het goed. Hier kwam elke dag de Dag winnaars vandaan. Hier werden veel blieken en grote Voorns en Windes gevangen.  Vak D bij Zutphen was goed voor veel kleine voorns. Hier was het van belang dat je er een barbeel bij kon vangen. Dan deed je goede zaken.

 

 

Arend Profijt met een Barbeel. 

Het bleef spannend tot aan de laatste dag.  Het waren Fred Hekkers en Ben huis in t veld die door de afschrijver  beide drie punten hadden. Door dat Fred het meeste gewicht gevangen had werd hij winnaar van de Grand National op punten. Het gewichts klassement werd gewonnen door Ronald vd Velde met drieëntachtig kilo ruim. Theo Leijrik was de meest constante visser. Zonder afschrijver zou hij de wedstrijd winnen. Hij viste twee maal een twee en won twee keer zijn vak.

 

 

Theo Leijrik de meest constante vissen van de vierdaagse. 

Al met al was het weer een geslaagde wedstrijd waarbij veel gevangen is. In totaal is er meer dan tweeduizend kilo vis gevangen over vier dagen. Elke dag had de winnaar meer dan twintig kilo gevangen.

 

 

Mooi netje vis. 

De  Dagwinnaars waren:

 

Gerrit Evers                   25 kg

Peter van der Willik         22 kg

JanWillem Nijkamp           28 kg

Fred Hekkers                 37 kg

 

 

De weging bij Frank v Waelderen 

 

Hieronder de uitslag:

    Dag 1 Gew. Stek Dag 2 Gew. Stek Dag 3 Gew. Stek Dag 4 Gew. Stek XX p Totaal Gewicht
1 Hekkers, F. 7 11380 15 1 19480 3 1 14880 39 1 37115 26 7 3 82855
2 Huis in ´t Veld, B. 1 22240 14 1 14960 39 8 11480 34 1 18260 3 8 3 66940
3 Leijrik, T. 2 21580 27 2 9360 48 1 23410 4 1 18740 22 2 4 73090
4 Velde, R. v.d. 1 22640 1 3 18450 23 2 28140 33 2 14360 45 3 5 83590
5 Kroes, M.  2 14020 45 1 20020 26 5 16700 17 2 17380 12 5 5 68120
6 Beek, T. ter  6 11360 7 4 16745 22 1 28340 35 1 15800 37 6 6 72245
7 Willik, P. v.d.  4 15350 6 1 22485 14 3 23280 30 4 11460 42 4 8 72575
8 Profijt, A. 3 14600 17 2 12100 10 10 7260 42 3 20950 33 10 8 54910
9 Berg, G. v.d. 2 20840 18 5 8040 9 2 12880 37 6 17465 31 6 9 59225
10 Teunissen, B. 1 18400 39 3 9420 11 10 6300 23 5 18560 30 10 9 52680
11 Beek, B. v.d. 3 16380 31 8 8280 18 3 14980 8 3 12560 39 8 9 52200
12 Velde, M. v.d. 3 11400 48 5 12360 33 2 23560 18 5 9400 9 5 10 56720
13 Meel, W. van  2 21800 8 12 1900 29 4 9300 47 4 16300 16 12 10 49300
14 Pellen, J. 11 4700 10 2 14200 25 5 8980 40 3 16840 23 11 10 44720
15 Kamerhuis, G. 8 8080 35 3 8880 42 2 15585 1 6 12740 19 8 11 45285
16 Wal, E. v.d. 5 14340 29 2 19335 13 5 12660 10 8 3960 46 8 12 50295
17 Dirksen, C. 4 9440 44 8 7400 31 4 17600 24 4 11000 10 8 12 45440
18 Nijkamp, JW 5 8920 40 8 6980 4 1 28380 22 7 15600 36 8 13 59880
19 Voortman, A. 3 15970 12 4 13500 28 6 8660 43 12 0   12 13 38130
20 Tibben, H.  4 14300 16 8 6340 46 4 19300 31 6 9240 4 8 14 49180
21 Evers, G. 1 24100 25 6 7360 47 8 7495 2 7 9000 18 8 14 47955
22 Schaeken, H. 5 11600 4 7 7520 34 7 8180 38 2 18080 15 7 14 45380
23 Versluis, W. 9 5560 42 4 8500 7 8 10860 13 4 19640 28 9 16 44560
24 Wagensveld, J.  7 9380 32 4 8540 40 7 7885 11 5 13620 14 7 16 39425
25 Waelderen, F. van  8 9440 24 7 7400 5 8 7440 41 2 26990 34 8 17 51270

 

 

 

26 Gruijs, J. 9 8980 22 6 7980 2 3 9880 45 8 14800 35 9 17 41640
27 Plekkenpol, J.W. 6 10140 33 9 8210 20 6 9780 6 5 7460 47 9 17 35590
28 Cranendonck, D. van  6 7300 43 9 6940 1 3 21300 16 10 10520 27 10 18 46060
29 Bessels, A. 4 15540 26 7 7180 43 9 6540 7 8 8540 20 9 19 37800
30 Ploeg, B. 7 6740 37 6 8100 30 6 14160 19 7 7880 11 7 19 36880
31 Zwan, A. v.d. 8 8590 9 6 9470 16 5 15800 36 11 2760 38 11 19 36620
32 Jong, G. de 9 7960 28 10 8000 17 4 13040 9 6 5820 40 10 19 34820
33 Til, H. van 5 12000 21 10 5640 45 7 13000 25 8 7480 8 10 20 38120
34 Göksen, A. 10 7340 20 11 4900 41 10 6700 26 3 13500 5 11 23 32440
35 Roeterdink, M. 6 11980 19 12 3540 44 9 10480 27 9 6860 2 12 24 32860
36 Stegeman, P. 10 5140 34 5 10120 21 10 6010 12 9 3880 41 10 24 25150
37 Stupers, P. 12 2900 11 3 13760 27 11 2220 44 10 6020 21 12 24 24900
38 Horstman, G. 7 10950 3 11 3220 32 9 7180 46 9 8300 24 11 25 29650
39 Zwakhoven, M. 9 5360 5 11 5920 15 6 13200 32 10 3000 44 11 25 27480
40 Pakvis, G. 8 6600 38 9 4480 36 9 7600 15 10 5840 7 10 26 24520
41 Schwarte, A.   12 3500 47 10 4240 35 7 11480 21 11 4100 1 12 28 23320
42 Bart, A. 10 4760 2 12 3595 24 11 2480 28 7 4640 43 12 28 15475
43 Brouwer, J. 11 6300 23 5 8320 38 12 0 29 12 0 6 12 28 14620
44 Wentink, A. 10 5400 46 10 5360 6 11 4260 14 9 11600 25 11 29 26620
45 Janssen,  J.  12 1320 36 7 8380 19 11 4615 3 12 0   12 30 14315
46 Deley, F. 11 3920 30 9 6200 37 12 3175 5 12 0   12 32 13295
47 Haan, R. 11 4180 41 11 1260 8 12 3460 20 11 5130 32 12 33 14030
                                 
      514720     434370     559895     523190   Totaal   2032175