In dit vak zaten ook de overall winnaars: Danny Gorremans en Karel Mathys wisten 23.340gr te vangen, vak B is gewonnen door Carel de Wolf en Kees van de Burg met 15.160gr, vak C door Ton Post en Luc Vercammen met 6.340gr en tenslotte vak D door Ad Schimmel en Ed van de Polder met 4.360gr.
 
 
 
Door de meeste deelnemers zal deze wedstrijd gauw vergeten worden (of juist niet!).
 
 
 
AMSTEL dd. 9 juli 2017
nr. koppelnaam gewicht punten
VAK A
A01 Bos Vork 22,8 2
A02 Brink vd H sr. Brink vd H. jr. 5,2 9
A03 Gruys Oven v. 8,38 6
A04 Huiding Huiding 5,68 8
A05 sslp sslp 0 12
A06 Laan vd Smit 0 12
A07 Helm vd Burgmans 13,5 4
A08 Gorremans Matthys 23,34 1
A09 Cappellen Torre vd 18,4 3
A10 Kraaij Stijlaart 7,46 7
A11 Janssen As v. 12,52 5
A12 Krijgsman Beerendrecht 4,38 10

 

 

VAK B
B13 Dibbits Hekkers 4,96 5
B14 Cramer Schaft D vd 6,38 3
B15 Witte de Vegt vd 0 12
B16 Bakker Wolschrijn 2,8 9
B17 Hoope Tol v. 10,08 2
B18 Schouten Heemskerk 0 12
B19 Burg C vd Wolf C de 15,16 1
B19 Roubos Osch v. 0 12
B21 Wassenberg Jongh de J. 4,54 6
B22 Blom Dam v. 3,64 7
B23 Ravelli Boogaard vd 3,52 8
B24 Wal vd Jong de G. 6,06 4

 

VAK C
C25 Post Vercammen 6,34 1
C26 Til v. Velders 3,64 6
C27 Kusters Th Drecher 4,68 4
C28 Arp Wijk v. 0 12
C29 Gerrits Hendriksen 6,3 2
C30 Teunissen Verhoeven 4,06 5
C31 Schenk Mieremet 2,46 9
C32 Chmiela Urselmann 1,28 10
C33 Hart ’t Stoorvogel 2,82 8
C34 Muller W. Michels 3,34 7
C35 Lieshout v. Voort vd 4,78 3
C36 Verzijlberg Golstein S. 1,2 11

 

VAK D
D37 Nouris Nagtegaal 1,82 5
D38 Koopman Steenvoorden 3,2 3
D39 Kasteel Storm 740 9
D40 Nijkamp Schaft vd C. 1,64 6
D41 Kuyper de Veenendaal 0 12
D42 Lapien Stupers 0 12
D43 Bastianen Snoeren 0 12
D44 Schimmel Polder vd 4,36 1
D45 Multem W. Smeets 1,62 7
D46 Ekkelenkamp Maas 1,06 8
D47 Sperlich Buschmann 3,46 2
D48 Beukema Otten 2,64 4