Onze duitse vrienden staan mij weer op te wachten. 

Na mijn bak koffie genuttigd te hebben pakte ik mijn nummer. Ik mocht het vandaag in vak A op nummer 14 proberen.  Geen idee hoe het daar zal zijn. Op naar het Ketelmeer dan maar. Daar bij het water zag ik het al. Dat word een zware dobber. Ik zat tussen twee Ketelmeer kanonnen in.

Rechts van mij zat Peter vd Willik en links zat Manfred Drenthen. Tegen deze mannen kan ik niet op gooien en ik besloot om maar op een meter of vijftig te gaan vissen. Dit was wel een goede keuze. De wind zou weer aan zetten en als ik dan verder ga dan kom ik aan het klooien.

 

 Klik hier voor meer fotos

 

Bud weer 

De wedstrijd was net van start en het begon te regenen. Er zou een aantal buien overkomen. Wij hebben maar 1 bui gehad. Deze was van twaalf uur tot zes uur. Tijdens deze bui kwam de wind ook weer opzetten en het water ook.

Het was vandaag een natte bedoeling. Gisteren wind en nu water en wind. Ik kon op de vijftig meter nog een paar visjes vangen maar ik heb visles gehad van de buren. Peter vd Willik ving op 77 meter een aantal mooie grote brasems en leverde hem het vak winst op. Manfred viste op een meter of zestig en hij ving net geen tien kilo. Maar al met al veel meer dan mij.

 

Weinig zicht aan het ketelmeer. 

Mijn wedstrijd is gevist. Ik heb 13 punten en kan niets meer in het puntenklassement doen. Ik kan alleen nog voor de superpoule gaan. Dan moet het wel een stuk beter gaan dan vandaag.

Ik heb nu mijn kleren te drogen en ga morgen weer een nat pak ophalen bij het Ketelmeer.

 

 Klik hier voor meer fotos

 

Peter vd Willik wint vak A 

De stand na 1 dag:

 

  Naam Vak Dag 1 Totaal  Punten Dag 1 Totaal 
1 Henk Mikkers CAB 24600 24600   1 1
2 Peter van der Willik   ACB 20300 20300   1 1
3 Amhed Göksen   BAC 16300 16300   1 1
4 Ingo Frerichs  ACB 17.450 17450   2 2
5 Jan Wagensveld  BAC 16150 16150   2 2
6  Arno Bremer  CAB 9450 9450   2 2
7  Arend Profijt   ABC 16.250 16250   3 3
8 Willem de Boer  BAC 14700 14700   3 3
9 Martijn Kroes CBA 8400 8400   3 3
10 Roland Goerke.  ACB 14600 14600   4 4
11 Reinald Joosten   BAC 12300 12300   4 4
12 Kurt Kricke  CBA 4950 4950   4 4
13 Jan Weening   BCA 11650 11650   5 5
14 G.Pakvis   ABC 11650 11650   5 5
15 Harry Scheaken CBA 4650 4650   5 5
16 Andreas Conradi  BCA 11200 11200   6 6
17 Herman Smelt ABC 10150 10150   6 6
18 Alain Verfaillie  CAB 4450 4450   6 6
19 Wilfried Thiel   BAC 9400 9400   7 7
20 Manfred Drenthen   ACB 9200 9200   7 7
21 Ivo Schuurmans CAB 3500 3500   7 7
22 Jan Jansen  ACB 7950 7950   8 8
23 Roelof Koekoek  BCA 7450 7450   8 8
24 Gert Kamerhuis CAB 3300 3300   8 8
25 Volker Seibel  ABC 7750 7750   9 9
26 Jens Dirksen  BAC 6700 6700   9 9
27 Pieter Scholtes CAB 2400 2400   9 9
28 Michel Kats   ABC 7650 7650   10 10
29 Erwin Sikkens   BCA 6100 6100   10 10
30 Cor Kalkman. CBA 2300 2300   10 10
31 Joop Gerrits  ABC 6650 6650   11 11
32 J de Vreede  BCA 5750 5750   11 11
33 Ewald Giehl  CBA 1400 1400   11 11
34 Günther Heyen   ACB 6100 6100   12 12
35 Bruynendonckx.  BCA 4900 4900   12 12
36 Dennis Kwanten. CAB 0 0   12 12
37 Rob Jansen  ACB 5300 5300   13 13
38 Thomas Dirksen CBA 0 0   13 13
39 Maikel vd Velde  ??? 0 0   14 14
40 Bert Brink  ??? 0 0   14 14
41 Peter v Drie ??? 0 0   14 14
42 Marcel.Bosmans  ??? 0 0   14 14

 

Deze rovers vangen meer dan mij. 

 

Gewicht:

 

  Gewicht Dag 1 Vak Dag 1 Totaal  Punten Dag 1 Totaal 
1 Henk Mikkers CAB 24600 24600   1 1
2 Peter van der Willik   ACB 20300 20300   1 1
3 Ingo Frerichs  ACB 17.450 17450   2 2
4 Amhed Göksen   BAC 16300 16300   1 1
5  Arend Profijt   ABC 16.250 16250   3 3
6 Jan Wagensveld  BAC 16150 16150   2 2
7 Willem de Boer  BAC 14700 14700   3 3
8 Roland Goerke.  ACB 14600 14600   4 4
9 Reinald Joosten   BAC 12300 12300   4 4
10 Jan Weening   BCA 11650 11650   5 5
11 G.Pakvis   ABC 11650 11650   5 5
12 Andreas Conradi  BCA 11200 11200   6 6
13 Herman Smelt ABC 10150 10150   6 6
14  Arno Bremer  CAB 9450 9450   2 2
15 Wilfried Thiel   BAC 9400 9400   7 7
16 Manfred Drenthen   ACB 9200 9200   7 7
17 Martijn Kroes CBA 8400 8400   3 3
18 Jan Jansen  ACB 7950 7950   8 8
19 Volker Seibel  ABC 7750 7750   9 9
20 Michel Kats   ABC 7650 7650   10 10
21 Roelof Koekoek  BCA 7450 7450   8 8
22 Jens Dirksen  BAC 6700 6700   9 9
23 Joop Gerrits  ABC 6650 6650   11 11
24 Erwin Sikkens   BCA 6100 6100   10 10
25 Günther Heyen   ACB 6100 6100   12 12
26 J de Vreede  BCA 5750 5750   11 11
27 Rob Jansen  ACB 5300 5300   13 13
28 Kurt Kricke  CBA 4950 4950   4 4
29 Bruynendonckx.  BCA 4900 4900   12 12
30 Harry Scheaken CBA 4650 4650   5 5
31 Alain Verfaillie  CAB 4450 4450   6 6
32 Ivo Schuurmans CAB 3500 3500   7 7
33 Gert Kamerhuis CAB 3300 3300   8 8
34 Pieter Scholtes CAB 2400 2400   9 9
35 Cor Kalkman. CBA 2300 2300   10 10
36 Ewald Giehl  CBA 1400 1400   11 11
37 Dennis Kwanten. CAB 0 0   12 12
38 Thomas Dirksen CBA 0 0   13 13
39 Maikel vd Velde  ??? 0 0   14 14
40 Bert Brink  ??? 0 0   14 14
41 Peter v Drie ??? 0 0   14 14
42 Marcel.Bosmans  ??? 0 0   14 14

 

 Klik hier voor meer fotos