Aangezien het op de hoge nummer waarschijnlijk lastig zou worden om een visje te vangen. (Hier werd weinig gevist) besloten we om de vakken in sectoren van twaalf visser te verdelen. Hierdoor maak je meer kans in het punten klassement. Ook hebben we besloten om er poule prijzen in te doen. 1:3 zo dat je overal kans maakt op een prijs.  Drie keer van je buren winnen en je inleg is er weer ruim uit.

 

 

 

Dag 1

Voor mij was dag 1 een hectiek dag. Alles voorbereiden en veel regelwerk. Ik kwam aan bij camping t Wisentbos en het was al erg druk daar. We zouden om halfzeven de inschrijving en vakloting doen daarna de stekloting. Dat moment was natuurlijk spannend. Na wat afmeldingen door privéomstandigheden en aanmeldingen op de laatste dagen waren er 71 aangemelde deelnemers uit binnen en buitenland.

 

 

 

Een compliment voor deze deelnemers. Iedereen was aanwezig. Men kon zich nog bij Herman Smelt inschrijven voor de Superpoule op eindgewicht.  De vak loting kon beginnen. Ik moest dag 1 Naar vak C. Daar was ik niet zo blij mee. Voorgaande jaren werd het laatste vak alleen maar beter. Maar tot mijn verbazing was het deze keer de eerste dag goed. Er werd de eerste dag in alle sectoren goed gevangen. Met als uitschieter Bert de Mulder met tweeëndertig kilo.

 

 

 

Ik heb een lesje gehad van mijn buren. Ik heb volgens mij te ver gevist en kreeg klop met meer dan vijf kilo. Ik moest het doen met 11 kilo en 6 punten. Daar kan je nog mee verder maar dan moeten er wel twee top resultaten komen. Die avond naar de bungalow in Elburg. Ja bungalow. Ik kon na overleg met het thuisfront. (Geen probleem weg is weg)  overnachten in een bungalow met Jeroen Jansen Bert en Aljan Brink en Pieter Scholten. Dat scheelt me snel een uur rijden per dag. En wat de kosten betreft kan dit ook goed uit.

 

 

 

Alleen het nadeel is dat je met een aantal gezellige vissers zit en dat er dan gedronken en gegeten word. Normaal is het eten en drinken maar hier was het andersom. Het eten was bijzaak. Dat heb ik geweten. Ik heb een nieuw drankje geprobeerd die Pieter meegenomen had uit Groningen. Hagel en Donder. Dat was wel lekker spul. De hele avond vroeg ik mij af hoe ze bij die naam komen hagel en donder. De andere morgen wist ik het. Ik had de hagel en donder in mijn hoofd zitten. Niet laten kennen en niets laten merken.

 

 

Klik hier voor meer fotos. 

Dag 2

Na alle rangen en standen bijgewerkt te hebben kwam ik aan met een blok beton in mijn hoofd bij de camping T Wisentbos. Na een bak koffie werd het al snel beter. Spullen klaar zetten en loten maar. Ik moest naar vak A. In Vak A kan je altijd wel een visje vangen. Ik pakte nummer 22 op zich geen verkeerd nummer maar dat is daar altijd afwachten. Nummer 22 is altijd wat minder dan de nummers  20 Tm 25. Hoe dat kan weet ik niet maar dat zal wel iets met de plek te maken hebben.

 

 

 

Ik zat deze dag naast Geert Zwart links en Dirk Visser rechts.  Ook twee goede vissers die dit water wel kennen. De wind was gedraaid en ik besloot om nu maar rond de zestig meter te gaan vissen. Ik kwam er al snel achter dat ik op en bij een mosselbank zat. Wat doen verlengen zo dat ik er achter vis of gewoon blijven vissen. Ik besloot om gewoon te blijven vissen. Verkeerde keuze dacht ik. Geert Zwart vangt in het eerste uur al een aantal brasems. Bij Dirk is het ook rustig dus maar wachten. Opeens begon ik wat voorns op de plek te krijgen. Geert ving af en toe nog een visje maar lag zo goed als stil.

 

 

 

Ik kon met regelmaat nog een brasem of een grote Voorn en Winde vangen. Ik zag dat het in de regio niet zo goed was. Ik had aan het eind van de dag negenenhalve kilo en de buren zeven kilo. Dit was genoeg om mijn poule te winnen. Daar bleef het ook bij. Voor in het vak werden de kilo’s gevangen en ook dag twee had ik zes punten. Goed voor een gemiddelde visser. Snel naar de bungalow om de rangen en standen bij te werken. Daar kwamen de verhalen los. Iets over een verloren bril en een zwempartij. Hierna kwamen er veel verhalen op tafel.  Er werd veel gelachen die avond.  

Na het bijwerken van de stand stond Herman Smelt bovenaan in het punten klassement met 2 punten. Bert de Mulder stond nog bovenaan in het gewichts klassement.

 

 

 

Dag 3

De dag waar de beslissingen vallen. Er kon nog vanalles gebeuren. Veel vissers stonden er goed voor.

Herman Smelt Bert de Mulder Peter vd Willik Ronald vd velde Jan Veenman Gert Kamerhuis Maikel vd Velde Arend Profijt Theo lijerik Hubert Schniggendiller Reinald Joosten Jan Jansen.

Er was natuurlijk van alles mogelijk. Dag drie was ook weer een goede dag voor Herman Smelt. Hij wist weer zijn sector te winnen. Klasse! Gert Kamerhuis viste zich netjes naar plaats twee in het punten klassement. De laatste dag zat ik naast Gert en daar wil ik het verder niet over hebben. Bert de Mulder viste net zoals vorig jaar weer zeer sterk en wint het gewichtsklassement met 56 kilo. Arend profijt wist ook de laatste dag zijn sector te winnen met een mooi gewicht en word tweede in het gewichtsklassement.

 Klik hier voor meer fotos. 

 

 

 

Nog even dit:

Ahmet Goksen de ketelmeer specialist had de laatste dag een dag van uitersten.

Hij vangt in de laatste 35 minuten 14 kg. Verspeelt een snoek van bijna twee meter en er was nog iets met een paling van anderhalve meter die durfde hij niet van de haak te halen.

 

 

 

 

Het was weer een geslaagd weekend.

Ik wil de volgende personen nog even bedanken.                              

 

Verpa  Geert Pakvis voor het sponsoren van 18 sector prijzen. Bedankt!

Camping T Wisentbos voor de gastvrijheid en het regelen van de koffie broodjes aan de waterkant.

Klik hier voor meer fotos.  

 

 

Arend Profijt en Gert Kamerhuis zonder jullie had ik daar nu nog gezeten.

De Witvisser.

 

Klik hier voor meer fotos. 

 

  Naam Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaal  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaal gewicht
1 Herman Smelt 1 1 1 3 25602 24475 5115 55192
2 Gert Kamerhuis 2 2 1 5 17234 12179 11387 40800
3 Bert de Mulder 1 3 2 6 32810 13319 10000 56129
4 Arend Profijt 4 1 1 6 14052 19592 15474 49118
5 Hubert Schniggendiller 2 3 3 8 14294 3280 7611 25185
6 Maikel Roeterdink 1 6 3 10 20779 11035 14009 45823
7 Roelof Koekoek 6 2 2 10 8216 19647 9218 37081
8 theo lijerik 3 2 5 10 18997 6573 5288 30858
9 Peter Imminga 6 3 2 11 10280 10689 4188 25157
10 Peter vd Willik 1 3 8 12 22351 17519 4460 44330
11 Jan Veenman 3 1 8 12 17095 16110 2270 35475
12 D Dijksman 3 4 5 12 20753 2475 9373 32601
13 Dennis de Larie 2 7 3 12 22140 7387 2209 31736
14 Roberto Feletti 5 2 5 12 11998 14578 1209 27785
15 ronald vd velde 3 1 9 13 20729 14594 843 36166
16 Maikel vd Velde 2 2 9 13 21606 5890 2235 29731
17 Jan Jansen 1 5 7 13 14951 8949 4447 28347
18 Roland Kromkamp 6 1 6 13 11096 6747 3549 21392
19 Arno Voortman 2 5 7 14 21198 14983 1157 37338
20 Reinald Joosten 2 4 8 14 18622 13064 5190 36876
21 Ahmed Goksen 9 4 2 15 5777 5240 14589 25606
22 Bert Brink 7 5 3 15 7985 4800 6512 19297
23 Florian gertz 5 7 4 16 10102 9898 7166 27166
24 Manfred Drenthen 3 5 8 16 12546 10699 994 24239

 

 

 

25 Toon vd Vegt 9 5 2 16 5852 2187 5438 13477
26 Roland Goerke 3 10 4 17 15146 4417 12165 31728
27 Jurgen Schroder 1 12 4 17 25810 0 4407 30217
28 Gert Kikkert 10 6 1 17 6792 7766 13618 28176
29 Dries Scheffer 5 1 11 17 15100 6264 1471 22835
30 Chris Wesstra 9 5 3 17 8676 1170 4773 14619
31 niels mulder 12 2 4 18 0 3579 10666 14245
32 Rob Jansen 6 6 7 19 11660 9581 6404 27645
33 Erwin v leuwen 5 4 10 19 11965 10535 1499 23999
34 Gerrit Horstman 7 11 1 19 8248 3879 10120 22247
35 Jeroen Verra 9 4 7 20 4875 15362 6344 26581
36 Gunther Heyen 12 6 2 20 5320 1972 11653 18945
37 Aljan Brink 9 3 8 20 6519 2390 5287 14196
38 Jeroen Jansen 6 3 12 21 14302 6321 0 20623
39 Dirk Visser 8 8 5 21 7037 7189 4056 18282
40 Oliver Bruning 12 4 5 21 4201 1370 8895 14466
41 Pieter Scholtens 7 10 4 21 9251 1339 1856 12446
42 Barry Wassink 7 9 6 22 11136 5920 6476 23532
43 Arno Bremer 4 12 6 22 15840 0 4878 20718
44 Cor Kalkman 12 9 1 22 9428 4776 0 14204
45 Wilfried Thiel 5 8 10 23 18210 1276 3828 23314
46 Michel Kats 8 12 3 23 6040 0 11646 17686
47 Stefan Stammberger 11 6 6 23 5382 4566 5876 15824
48 Andre ten Braak 7 7 9 23 7790 3390 4380 15560

 

 

 

49 Gerrit Evers 9 7 7 23 7759 1555 5299 14613
50 Ronnie Woldman 8 9 6 23 8786 2088 1186 12060
51 Tim Vrind 4 8 12 24 19470 6207 0 25677
52 Geert Pakvis 4 8 12 24 17398 2716 0 20114
53 Uwe Seewald 8 12 5 25 16671 0 6877 23548
54 Martin Jager 7 6 12 25 16675 1110 0 17785
55 Peter v Drie 8 10 7 25 7717 4409 2467 14593
56 Cris Lap 10 11 4 25 5501 936 5989 12426
57 Jurian Bulten 4 10 12 26 16075 4950 0 21025
58 Jan Bunk 4 12 10 26 12412 0 2673 15085
59 Hans Georg Arends 8 12 6 26 7315 0 6809 14124
60 Wout-Jan Kuik 6 10 11 27 17000 814 2407 20221
61 Wim Stoel 10 9 8 27 6132 5890 3264 15286
62 Rene Bruins 11 7 9 27 5820 925 2843 9588
63 Bram Ploeg 5 12 12 29 11887 0 0 11887
64 Geert Zwart 10 7 12 29 3359 7680 0 11039
65 Harry Schaeken 11 8 12 31 5355 8151 0 13506
66 Henk Dimmandaal 10 12 9 31 7574 2927 1528 12029
67 Marcus Lesmann 10 9 12 31 5537 1071 0 6608
68 Ewald Giehl 11 12 9 32 2772 0 4947 7719
69 Aljo Imminga 11 11 12 34 7090 2813 0 9903
70 Bennie Plat 12 12 12 36 3780 0 0 3780
71 Frank Orsel 12 12 12 36 0 0 0 0

 

    

 

  Klik hier voor meer fotos.   

 

Klik hier voor meer fotos.