Dat kon ik natuurlijk ook niet laten gaan maar afmelden voor de wedstrijd leek mij geen optie. Een week van tevoren afmelden vind ik niet kunnen.  Zo had ik met de directie afgesproken dat ik na de wedstrijd direct naar huis zou komen om dan zo snel mogelijk de boot naar Terschelling te pakken.

 

Ik was niet de enige die over de rode loper mocht.

Ik was die morgen al mooi op tijd in Groningen. Bij de rode loper is Stadskanaal stond Richard Fraiquin mij al op te wachten. Hij had de loper voor mij uitgegooid. Dat was een mooie binnenkomer. Na een bak koffie en wat slap gelul kon ik mijn nummer ophalen.

Ik mocht op nummer 70 plaats nemen. Volgens Roelof Koekoek was dit vlak bij het gemaaltje waar Henk Dimmendaal de 55 + wedstrijd won. Dat kon gunstig zijn. Voor dat ik naar het water ging kwam ik Richard en Anita Sanders tegen. Hiermee was mijn fotografe weer aanwezig en kon ik mijn camera afstaan zo dat ik mij kon concentreren op het vissen.

Bij het water aangekomen zag ik dat ik inderdaad naast het gemaaltje zat. Tijdens het opbouwen zag ik al een brasem in de overkant naar mij zwaaien. Dat was voor mij een teken om volle bak te knippen. Met de schaar roodgloeiend ben ik aan de wedstrijd begonnen. Dat dit een verkeerde keuze was bleek al snel.

 

 

Het was bij mij erg rustig op de stek. Af en toe zwaaide er weer een Brasem vanaf de overkant naar mij. Had ik nu de matchhengel maar in de auto gegooid. Ze beleven maar zwaaien maar even naar de midden komen was er niet bij. Ik kon welgeteld 1 baarsje vangen. Tegen een uur of 1 besloot ik om maar langzamerhand op te ruimen.

Ik was van plan om tegen halftwee in de auto te zitten zo dat we de boot van halfvijf nog kunnen halen. Maar als je aan het vissen bent hoop je toch nog dat er een brasem langs komt. In mijn buurt werd er verder weinig gevangen het kon nog steeds.

 

 

Precies om twee uur had ik mijn spullen in de auto en het zat er voor mij op. Nu naar huis om de boot te halen. De Tom ingeschakeld en daar gaan we. Bij de oprit naar Veendam en assen ging het helemaal mis. De weg was afgesloten. Maar doorrijden. Ja en dan kan je beter de borden volgen dan je Tom. Ik ben twee keer de mist ingegaan door de Tom te volgen. Ik kwam twee keer bedrogen uit en kon weer terug.

Al met al hebben we de boot gemist en moesten we met de laatste boot naar Terschelling. Gelukkig was het de moeite waard en hebben we nog een gezellig weekend gehad.

De Witvisser.

 

 

 

No. Vak Steiger Naam Vl. Verenigin Ver.nr Gewicht
1 A 3 Meulman  W. Ter Apel Ter Apel 157 5100
2 A 1 Wolters  J. Het Meuntje Emmen 194 4620
3 A 12 Middel  P. De Brasem Musselkanaal 91 3460
4 A 13 Koerts  E. Delfzijl ’70 Delfzijl 17 3430
5 A 8 Brouwer  H. De Blankvoor Blijham 13 2930
6 A 4 Schuilingkamp  B. Excelsior Winschoten 144 2830
7 A 11 Smit  B. De Blankvoorn Blijham 13 2820
8 A 16 Everts  M. De Blankvoorn Blijham 13 2780
9 A 14 Jansen  J. De Schoapwas Eext 219 2660
10 A 15 Uuldersma  J.B. Gauw Tevreden Winneweer 142 2350
11 A 5 Jonk  J. Delfzijl ’70 Delfzijl 17 2200
12 A 9 Ekkelkamp  J. t Dobbertje Erica 197 1900
13 A 7 Fraiquin  R. Harkstede-Scharmer Harkstede 63 1310
14 A 10 Bergsma  F. Veenhuizen Veenhuizen 20 1200
15 A 2 Kruger  J. Ons Genoegen Uithuizen 2 990
16 A 6 Katuin  K. Appingedam Appingedam 7 0

 

 Klik hier voor meer fotos

 

 

No. Vak Steiger Naam Vl. Verenigin Ver.nr Gewicht
1 B 30 Smid  M. De Blankvoorn Blijham 13 3480
2 B 27 Brakels  H. Rietvoorn Musselkanaal 92 3070
3 B 32 Jansen   W. Excelsior Winschoten  144 2640
4 B 29 Bos  H. Norg E.O. Norg 216 2600
5 B 25 Raven  W. 222 Tynaarlo 222 2510
6 B 17 Post  J. Het Baarsje Klazienaveen 206 2040
7 B 20 Ansing  G. HSV Roden Roden 110 1810
8 B 28 Verver  A. Noordhorn Noordhorn 100 1770
9 B 21 Husers  J. Het Meuntje Emmen 194 1610
10 B 19 Dikkema  J. Gauw Tevreden Winneweer 142 1600
11 B 24 Besseling  J. Het Baarsje Klazienaveen 206 1600
12 B 33 Kemper  D. t Dobbertje Erica 197 1380
13 B 31 Pathuis  J. Ons Genoegen Alteveer 6 1370
14 B 23 Kemper  M. t Dobbertje Erica 197 1300
15 B 22 Poelman  J. HVV Assen Assen 188 770
16 B 26 Winter  W. De Rietvoorn Woldendorp 150 740
17 B 18 Vos  J. Het Baarsje Klazienaveen 206 0

 

 

No. Vak Steiger Naam Vl. Verenigin Ver.nr Gewicht
1 C 46 Huizingh  H. Ter Apel Ter Apel 157 3140
2 C 45 Sanders  R. Rolde E.O. Rolde 208 2740
3 C 50 Besseling  C. Het Baarsje Klazienaveen 206 2680
4 C 49 Mittendorff  T. t Dobbertje Erica 197 2300
5 C 37 Veen van der  H. HVV Assen  Assen  188 1950
6 C 35 Jeurink  B. het Meuntje Emmen 194 1930
7 C 44 Smid  M. De Blankvoorn Blijham 13 1840
8 C 38 Ebbing  L. Het Baarsje Klazienaveen 206 1690
9 C 43 Meijer  S. Delfzijl ’70 Delfzijl 17 1660
10 C 40 Meijer  A. Delfzijl ’70 Delfzijl 17 1550
11 C 42 Honderd  J. Gauw Tevreden Winneweer 142 1530
12 C 39 Meijer  J. de Vrolijke Vissers Zweelo 53 1370
13 C 48 Prins  P. T.O.G. Tweede Exloermond 199 1140
14 C 34 Hoop de G. Baarsje Klazienaveen 206 940
15 C 47 Wielage  E. t Dobbertje Erica 197 940
16 C 41 Kruger  P. Ons Genoegen Uithuizen 2 730
17 C 36 Zuur  E. HSV Centrum Hoogezand Hoogezand 66 0

 

 Klik hier voor meer fotos

 

No. Vak Steiger Naam Vl. Verenigin Ver.nr Gewicht
1 D 62 Meulman  W. De Blankvoorn Blijham 13 4950
2 D 61 Pomp  H. Het Baarsje Klazienaveen 206 3110
3 D 58 Enting  H. De Schaopwas Eext 219 3050
4 D 67 Takens  M. De Blankvoorn Blijham 13 2660
5 D 52 Kruise  D. De Blankvoorn Blijham 13 2610
6 D 60 Oldenhuis  W. Ons Genoegen Uithuizen 2 2510
7 D 59 Oosting  W. het Meuntje Emmen 194 2030
8 D 53 Hartenhof  R. De Rietvoorn Woldendorp 150 1990
9 D 64 Voogd de M. De Blankvoorn Blijham 13 1900
10 D 66 Meulenkamp  G. Excelsior Winschoten 144 1700
11 D 54 Vries de G. De Blankvoor Blijham 13 1260
12 D 56 Koekoek  R. De Ruisvoorn Nieuw Balinge 205 1190
13 D 63 Germs  B. t Dobbertje Erica 197 1140
14 D 65 Bakker  J. Het Meuntje Emmen 194 940
15 D 57 Epping  J. HSV Beilen Beilen 190 870
16 D 51 Klostermann  H.W. Excelsior Winschoten 144 0
17 D 55 Maat  van der J. Delfzijl ’70 Delfzijl 17 0

 

 

 

No. Vak Steiger Naam Vl. Verenigin Ver.nr Gewicht
1 E 84 Besseling  V. de Blankvoorn Blijham 13 4330
2 E 74 Kuil  R. De Blankvoorn Blijham 13 3960
3 E 83 Bakker  M. Het Baarsje Klazienaveen 206 3420
4 E 73 Post   H. Het Baarsje Klazienaveen 206 2830
5 E 80 Veen van der  G. Het Baarsje Klazienaveen 206 2790
6 E 77 Veltrop  H. Het Meuntje Emmen 194 2650
7 E 81 Raven  K. Tynaarlo-Vries Tynaarlo 222 2530
8 E 78 Kooi  H. Gauw Tevreden Winneweer 142 2430
9 E 79 Kuiper  A. Gauw Tevreden Winneweer 142 1990
10 E 68 Exel  G. t Dobbertje Erica 197 1880
11 E 72 Jonkers  J. De voorn Schoonoord 209 1870
12 E 76 Blaauw  J. Rolde EO Rolde 208 1680
13 E 75 Kuil  A. Blankvoorn Blijham 13 1630
14 E 82 Duinkerken  D. De Goudkarper Bagercompascumm 189 1520
15 E 71 Gerringa  J. De Blankvoorn Blijham 13 1020
16 E 69 Huis van  B. Gauw Tevreden Winneweer 142 750
17 E 70 Jansen  R. HSV Beilen E.O. Beilen 190 0

 

 Klik hier voor meer fotos 

 

 

Totaal uitslag

Nr. Vak Plek Naam Vl. Vereniging Ver.Nr. Vakplaats Gewicht
1 A 3 Meulman  W. Ter Apel Ter Apel 157 1 5100
2 D 62 Meulman  W. De Blankvoorn Blijham 13 1 4950
3 E 84 Besseling  V. de Blankvoorn Blijham 13 1 4330
4 B 30 Smid  M. De Blankvoorn Blijham 13 1 3480
5 C 46 Huizingh  H. Ter Apel Ter Apel 157 1 3140
6 A 1 Wolters  J. Het Meuntje Emmen 194 2 4620
7 E 74 Kuil  R. De Blankvoorn Blijham 13 2 3960
8 D 61 Pomp  H. Het Baarsje Klazienaveen 206 2 3110
9 B 27 Brakels  H. Rietvoorn Musselkanaal 92 2 3070
10 C 45 Sanders  R. Rolde E.O. Rolde 208 2 2740
11 A 12 Middel  P. De Brasem Musselkanaal 91 3 3460
12 E 83 Bakker  M. Het Baarsje Klazienaveen 206 3 3420
13 D 58 Enting  H. De Schaopwas Eext 219 3 3050
14 C 50 Besseling  C. Het Baarsje Klazienaveen 206 3 2680
15 B 32 Jansen   W. Excelsior Winschoten  144 3 2640
16 A 13 Koerts  E. Delfzijl ’70 Delfzijl 17 4 3430
17 E 73 Post   H. Het Baarsje Klazienaveen 206 4 2830
18 D 67 Takens  M. De Blankvoorn Blijham 13 4 2660
19 B 29 Bos  H. Norg E.O. Norg 216 4 2600
20 C 49 Mittendorff  T. t Dobbertje Erica 197 4 2300
21 A 8 Brouwer  H. De Blankvoor Blijham 13 5 2930
22 E 80 Veen van der  G. Het Baarsje Klazienaveen 206 5 2790
23 D 52 Kruise  D. De Blankvoorn Blijham 13 5 2610
24 B 25 Raven  W. 222 Tynaarlo 222 5 2510
25 C 37 Veen van der  H. HVV Assen  Assen  188 5 1950
26 A 4 Schuilingkamp  B. Excelsior Winschoten 144 6 2830
27 E 77 Veltrop  H. Het Meuntje Emmen 194 6 2650
28 D 60 Oldenhuis  W. Ons Genoegen Uithuizen 2 6 2510
29 B 17 Post  J. Het Baarsje Klazienaveen 206 6 2040
30 C 35 Jeurink  B. het Meuntje Emmen 194 6 1930
31 A 11 Smit  B. De Blankvoorn Blijham 13 7 2820
32 E 81 Raven  K. Tynaarlo-Vries Tynaarlo 222 7 2530
33 D 59 Oosting  W. het Meuntje Emmen 194 7 2030
34 C 44 Smid  M. De Blankvoorn Blijham 13 7 1840
35 B 20 Ansing  G. HSV Roden Roden 110 7 1810
36 A 16 Everts  M. De Blankvoorn Blijham 13 8 2780
37 E 78 Kooi  H. Gauw Tevreden Winneweer 142 8 2430
38 D 53 Hartenhof  R. De Rietvoorn Woldendorp 150 8 1990
39 B 28 Verver  A. Noordhorn Noordhorn 100 8 1770
40 C 38 Ebbing  L. Het Baarsje Klazienaveen 206 8 1690
41 A 14 Jansen  J. De Schoapwas Eext 219 9 2660
42 E 79 Kuiper  A. Gauw Tevreden Winneweer 142 9 1990
43 D 64 Voogd de M. De Blankvoorn Blijham 13 9 1900
44 C 43 Meijer  S. Delfzijl ’70 Delfzijl 17 9 1660
45 B 21 Husers  J. Het Meuntje Emmen 194 9 1610
46 A 15 Uuldersma  J.B. Gauw Tevreden Winneweer 142 10 2350
47 E 68 Exel  G. t Dobbertje Erica 197 10 1880
48 D 66 Meulenkamp  G. Excelsior Winschoten 144 10 1700
49 B 19 Dikkema  J. Gauw Tevreden Winneweer 142 10 1600
50 C 40 Meijer  A. Delfzijl ’70 Delfzijl 17 10 1550
51 A 5 Jonk  J. Delfzijl ’70 Delfzijl 17 11 2200
52 E 72 Jonkers  J. De voorn Schoonoord 209 11 1870
53 B 24 Besseling  J. Het Baarsje Klazienaveen 206 11 1600
54 C 42 Honderd  J. Gauw Tevreden Winneweer 142 11 1530
55 D 54 Vries de G. De Blankvoor Blijham 13 11 1260
56 A 9 Ekkelkamp  J. t Dobbertje Erica 197 12 1900
57 E 76 Blaauw  J. Rolde EO Rolde 208 12 1680
58 B 33 Kemper  D. t Dobbertje Erica 197 12 1380
59 C 39 Meijer  J. de Vrolijke Vissers Zweelo 53 12 1370
60 D 56 Koekoek  R. De Ruisvoorn Nieuw Balinge 205 12 1190
61 E 75 Kuil  A. Blankvoorn Blijham 13 13 1630
62 B 31 Pathuis  J. Ons Genoegen Alteveer 6 13 1370
63 A 7 Fraiquin  R. Harkstede-Scharmer Harkstede 63 13 1310
64 D 63 Germs  B. t Dobbertje Erica 197 13 1140
65 C 48 Prins  P. T.O.G. Tweede Exloermond 199 13 1140
66 E 82 Duinkerken  D. De Goudkarper Bagercompascumm 189 14 1520
67 B 23 Kemper  M. t Dobbertje Erica 197 14 1300
68 A 10 Bergsma  F. Veenhuizen Veenhuizen 20 14 1200
69 C 34 Hoop de G. Baarsje Klazienaveen 206 14 940
70 D 65 Bakker  J. Het Meuntje Emmen 194 14 940
71 E 71 Gerringa  J. De Blankvoorn Blijham 13 15 1020
72 A 2 Kruger  J. Ons Genoegen Uithuizen 2 15 990
73 C 47 Wielage  E. t Dobbertje Erica 197 15 940
74 D 57 Epping  J. HSV Beilen Beilen 190 15 870
75 B 22 Poelman  J. HVV Assen Assen 188 15 770
76 E 69 Huis van  B. Gauw Tevreden Winneweer 142 16 750
77 B 26 Winter  W. De Rietvoorn Woldendorp 150 16 740
78 C 41 Kruger  P. Ons Genoegen Uithuizen 2 16 730
79 E 70 Jansen  R. HSV Beilen E.O. Beilen 190 85 0
79 B 18 Vos  J. Het Baarsje Klazienaveen 206 85 0
79 A 6 Katuin  K. Appingedam Appingedam 7 85 0
79 D 51 Klostermann  H.W. Excelsior Winschoten 144 85 0
79 C 36 Zuur  E. HSV Centrum Hoogezand Hoogezand 66 85 0
79 D 55 Maat  van der J. Delfzijl ’70 Delfzijl 17 85 0

 

 Klik hier voor meer fotos