Hierdoor kon ik afgelopen weekend mee vissen met de Maver-Zammataro –cup 2017 aan de Rietplas in Emmen. Ik had goede ervaringen met dit water. Vorig jaar had ik hier voor het eerst gevist en ik ging er met de winst vandoor. Dit jaar zou ik dezelfde tactiek gebruiken als vorig jaar.

 

 

 Al lekker druk in de zaal.

 

Ik was al mooi op tijd bij parc Sandour waar de loting plaats vond. Nog even bij kletsen met een aantal bekenden en ik kon loten. Ik pakte nummer 94 dat was volgens de kenners geen verkeerd nummer. Dat gaf mij hoop. Ik had namelijk vorig jaar aan spechtenveld gevist en moest nu naar De Rietplas.

 

 

De loting wat erg belangrijk was vandaag. 

Na nog even bij gepraat te hebben met Machiel Wolters over zijn gestolen spullen die nog niet terecht zijn kon ik rustig aan richting het water. Ik hoop wel dat ze de dader pakken. Bij het water aangekomen zag ik dat de rietplas iets kleiner was dan ik gedacht had. Vorig jaar zat ik op spechtenveld aan een groot meer. Nu was het  met vijftig a zestig meter breed wel op.

 

 

Jong geleerd…….. 

Mijn buurman van vandaag was Harrie Hup. Ik ken Harrie al jaren en ik wist dat hij niet met de vaste stok zou vissen. Natuurlijk had ik deze wel bij mij en had net zoals vorig jaar het voer al klaar voor de stok. Even peilen en ik kwam er achter dat er nog geen meter water stond. De feeder er maar bijgepakt en ook aan de overkant stond geen water.

 

 

Daar zit je dan. 

Na wat worpen kwam ik ergens in het midden uit waar ik het diepste punt aan trof. Daar ben ik maar gaan vissen.Na het begin signaal heb ik twee grote voerplekken gemaakt met veel aas. Het bleek al snel dat dit de verkeerde keuze was. Ik had een hele rustige visdag. Zo rustig dat ik geen beet heb gezien. De top bewoog alleen van de wind.

Klik hier voor meer foto’s 

 

 Slaapverwekkend.

Ik was niet de enige die met dit probleem zat. Meerdere vissers in het vak hadden geen beet gezien. Buurman Harrie Hup verspeelde in het laatste half uur nog twee vissen. Als hij deze gevangen had dan kon hij vast met een prijs naar huis. Het was een slechte dag voor de vissers. Waarschijnlijk was het de kou. Op andere wedstrijden waar het niet zo diep was is er ook niet goed gevangen.

 

 

Harrie Hup vangt nog wel een zoetwater kreeft. 

Aaanstaande donderdag hoop ik wat meer te vangen. Dan ga ik mijn kunsten uitvoeren bij de koningswedstrijd van De Vis Vrind in wolvega.  Ik ga er vanuit dat ik dan meer vang dan ik afgelopen weekend gevangen heb. (Dat kan al snel)

 

De Witvisser

 

 

Deze mannen hebben weinig vis zien vangen vandaag.

 

De wedstrijd is gewonnen door: Kurt Muller op de Roeibaan vak B  met bijna vier kilo. 

 

 

 

SPECHTENVELD      
       
Klassering Naam Plaatsnummer Gewicht
1 Peere Ewert 18 510
2 Marco Obst 2 345
3 Reint  Elderman 24 330
4 Koos Bouman 19 195
5 Wesley  Wehkamp  4 125
6 Danny  Hijne 11 40
7 Wilco t Mannetje 1 0
8 Alexander  Witte  3 0
9 Bert Jeurink 5 0
10 Johan Bessling 6 0
11 Jozef  Wolters  7 0
12 Collin Bessling 8 0
13 Fred  Akker 9 0
14 Andreas  Ewert 10 0
15 Rowdy  Pijnacker  12 0
16 Dik Noltes 13 0
17 Dustin Cossmann 14 0
18 Christa  Theusing 15 0
19 Jürgen   Olthof  16 0
20 Reinhard Cossmann 20 0
21 R.L. Bouman 21 0
22 Herman Veltdrop 22 0
23 Christof Buss 23 0
24 Joop  Wolters  25 0

Klik hier voor meer foto’s 

 

Wel een prachtig water.

 

ROEIBAAN 1      
       
Klassering Naam Plaatsnummer Gewicht
1 Jan Ekkelkamp 26 1815
2 Bert Hakkers 39 1370
3 Hendrik Bruggemeijer 28 735
4 Franz  Chocolat 35 530
5 Frank Weustink  37 500
6 Niko  Oosterveen 27 490
7 Matthias  Kauling  43 475
8 Hennie Potze 31 405
9 Fred  Saarloos  41 380
10 Henry Broekroelofs 29 350
11 Bertus Olthof 30 255
12 Berjan Bruggink 32 235
13 Niek Martens 40 80
14 Rudy Dhaenens 34 75
15 Danny Bosscher De 33 70
16 Henk  Lugers 38 60
17 Dennis Duinkerken 36 0
18 S. Mol 42 0
19 Don Resiona  44 0

Klik hier voor meer foto’s 

Koud en guur weer vandaag.

 

ROEIBAAN 2      
       
Klassering Naam Plaatsnummer Gewicht
1 Kurt Muller 57 3860
2 Dennis Meinen 52 1535
3 Harrie Brakels 54 1395
4 Gerard Exel 62 1020
5 Jens Liebermann 56 935
6 Patric  Kockmann 55 515
7 Jens Loegers 53 510
8 Arno Bremer 64 510
9 W Stoel 60 495
10 Jan Stoevelaar 46 430
11 Christian Geyer 48 425
12 Yannick Bovendieck 47 385
13 Johan Bruggink 63 305
14 Henk Groot de 59 275
15 Bennie  Schepers  50 250
16 Dirk Schmidt 51 115
17 Andre Cossmann 49 20
18 Udo Bergmann 45 0
19 Gil  Resiona  58 0

 Klik hier voor meer foto’s

 Tijd genoeg om even te praten.

 

ROEIBAAN 3      
       
Klassering Naam Plaatsnummer Gewicht
1 Martijn Bakker 72 1285
2 Jörg Möller 84 1240
3 Henk Post 75 700
4 Bartjan Germs 81 600
5 Gert Voerman 85 420
6 Luc  Ebbing 79 395
7 Leryo Vos 70 385
8 Ludger Bruggemeijer 71 365
9 Jan Brouwer 73 335
10 Thys Saarloos  80 325
11 Rolf  Baschab 83 310
12 J. Vos 74 305
13 Hendrik Hartman 76 285
14 Kurt  Petrens 68 255
15 Gerrit Voorde ten 67 90
16 Sebastian Kauling  69 80
17 Marco Huysmans 78 80
18 Wim Loots 66 70
19 Julian  Schmidt 65 0

Klik hier voor meer foto’s

 

 

Winnaar Rietplas Machiel Wolters.

 

RIETPLAS      
       
Klassering Naam Plaatsnummer Gewicht
1 Machiel  Wolters 89 1735
2 Niklas  Jansen 106 370
3 Bert  Kluinhaar  87 100
4 Reint  Aukes  93 50
5 Erik Soppe 86 0
6 Anton Dernth 88 0
7 Roel Bouman 90 0
8 Harrie Steenhuis 91 0
9 M.  Breuker 92 0
10 Rob  Jansen 94 0
11 Arend  Hup 95 0
12 Martijn Leeuwen  van 96 0
13 Chris  Speek 97 0
14 Ko Kuiper 98 0
15 Erwin Sikkes 99 0
16 Robert  Hilgenkamp 100 0
17 Gert Oost 101 0
18 Geesinus  Moes 102 0
19 Hendrik Vries de 103 0
20 Friedhelm Gruteser 105 0
21 Marinus Hendriks  107 0
22 Ger Soppe 107 0
23 Jan Koster 108 0

 

 

Achter de tralie 

 

 

Klik hier voor meer foto’s